* Trung học
- Trước 07g00: Học sinh có mặt tại trường.
- Từ 07g00-07g10: GVCN điểm danh và sinh hoạt lớp.
- Từ 07g10 đến 11g40: Học sinh sinh hoạt và học tập 4 tiết hoặc 5 tiết.
- Từ 11g40 đến 13g15: học sinh ăn cơm, nghỉ trưa.
| STT | Diễn giải | Khối 6,7,8 | Thời lượng |
Diễn giải | Khối 9,10,11,12 | Thời lượng |
Diễn giải | Tiểu học | Thời lượng |
|||
| Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu | Kết thúc | |||||||
| 1 | HS vào lớp học | 06g40 | 07g00 | 20' | HS vào lớp học | 06g40 | 07g00 | 20' | Ăn sáng | 07g15 | 07g35 | 20' |
| 2 | Tiết 1 | 07g10 | 07g55 | 45' | Tiết 1 | 07g10 | 07g55 | 45' | Tiết 1 | 07g40 | 08g15 | 35' |
| 3 | Tiết 2 | 08g00 | 08g45 | 45' | Tiết 2 | 08g00 | 08g45 | 45' | Tiết 2 | 08g20 | 08g55 | 35' |
| 4 | Ra chơi | 08g45 | 09g15 | 30' | Ra chơi | 08g45 | 09g15 | 30' | Ra chơi | 08g55 | 09g25 | 30' |
| 5 | Tiết 3 | 09g15 | 10g00 | 45' | Tiết 3 | 09g15 | 10g00 | 45' | Tiết 3 | 09g25 | 10g00 | 35' |
| 6 | Tiết 4 | 10g05 | 10g50 | 45' | Tiết 4 | 10g05 | 10g50 | 45' | Tiết 4 | 10g05 | 10g40 | 35' |
| 7 | Tiết 5 | 10g55 | 11g40 | 45' | Tiết 5 | 10g55 | 11g40 | 45' | Tự học | 10g40 | 11g00 | 20' |
| 8 | Ăn cơm trưa | 11g40 | 12g00 | 20' | Ăn cơm trưa | 11g40 | 12g00 | 20' | Ăn cơm trưa | 11g00 | 11g30 | 30' |
| 9 | Nghỉ trưa | 12g00 | 13g25 | 85' | Nghỉ trưa | 12g00 | 13g25 | 85' | Nghỉ trưa | 11g30 | 13g30 | 120' |
| 10 | HS vào lớp ổn định | 13g25 | 13g40 | 15' | HS vào lớp ổn định | 13g25 | 13g40 | 15' | HS vào lớp ổn định | 13g45 | 14g00 | 15' |
| 11 | Tiết 6 | 13g45 | 14g30 | 45' | Tiết 6 | 13g45 | 14g30 | 45' | Tiết 5 | 14g00 | 14g35 | 35' |
| 12 | Tiết 7 | 14g35 | 15g20 | 45' | Tiết 7 | 14g35 | 15g20 | 45' | Tiết 6 | 14g40 | 15g15 | 35' |
| 13 | Tiết 8 | 15g25 | 16g10 | 45' | Ra chơi | 15g20 | 15g45 | 25' | Ăn xế | 15g15 | 15g30 | 15' |
| 14 | Ra chơi | 16g10 | 16g30 | 20' | Học thể dục | 16g00 | 17g30 | 90' | Tiết 7 | 15g30 | 16g05 | 35' |
| 15 | Học thể dục | 16g00 | 17g30 | 90' | BD-LT ca1 | 15g45 | 18g00 | 135' | ||||
| 16 | BD-LT ca1 | 16g30 | 18g00 | 90' | Nghỉ giữa ca | 18g00 | 18g30 | 30' | ||||
| 17 | BD-LT ca2 | 18g30 | 20g30 | 120' | ||||||||
| 18 | TDTT | 16g00 | 17g30 | 90' | TDTT | 16g00 | 17g30 | 90' | ||||
| 19 | Nghề khối 11_Ca1 | 15g45 | 17g15 | 90' | ||||||||
| 20 | Nghề khối 11_Ca2 | 18g30 | 20g00 | 90' | ||||||||
| 21 | Dò bài KTX_ca I | 19g00 | 20g30 | 90' | Dò bài KTX_ca I | 19g00 | 20g30 | 90' | ||||
| 22 | Dò bài KTX_ca II | 21g30 | 23g00 | 90' | ||||||||
HIỆU TRƯỞNG
.png)
Copyright © 2021 - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ. All rights reserved. Design by i-web.vn